【2024年11月13日】
第056期(0-3-3-2-0,和 | 总和 8 小 双)
第055期(8-2-1-6-5,龙 | 总和 22 小 双)
第054期(8-7-8-3-3,龙 | 总和 29 大 单)
第053期(4-9-3-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第052期(5-7-7-2-4,龙 | 总和 25 大 单)
第051期(1-2-4-0-2,虎 | 总和 9 小 单)
第050期(6-0-7-1-6,和 | 总和 20 小 双)
第049期(3-5-1-6-8,虎 | 总和 23 大 单)
第048期(9-3-8-4-5,龙 | 总和 29 大 单)
第047期(5-0-9-6-1,龙 | 总和 21 小 单)
第046期(9-7-3-7-7,龙 | 总和 33 大 单)
第045期(8-5-5-5-0,龙 | 总和 23 大 单)
第044期(8-8-6-7-9,虎 | 总和 38 大 双)
第043期(1-5-1-1-2,虎 | 总和 10 小 双)
第042期(8-0-4-3-3,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有427条记录,当前10/29页
返回重庆时时彩