【2024年11月15日】
第110287230期(7-4-5-2-4,龙 | 总和 22 小 双)
第110287229期(0-7-9-7-3,虎 | 总和 26 大 双)
第110287228期(8-9-7-5-3,龙 | 总和 32 大 双)
第110287227期(4-4-2-3-1,龙 | 总和 14 小 双)
第110287226期(8-3-1-6-4,龙 | 总和 22 小 双)
第110287225期(4-3-2-1-3,龙 | 总和 13 小 单)
第110287224期(5-6-6-7-7,虎 | 总和 31 大 单)
第110287223期(8-3-0-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第110287222期(8-9-9-0-6,龙 | 总和 32 大 双)
第110287221期(0-6-7-2-4,虎 | 总和 19 小 单)
第110287220期(8-7-8-6-5,龙 | 总和 34 大 双)
第110287219期(6-3-1-2-7,虎 | 总和 19 小 单)
第110287218期(6-2-1-0-1,龙 | 总和 10 小 双)
第110287217期(7-5-8-5-1,龙 | 总和 26 大 双)
第110287216期(0-9-6-4-1,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有1586条记录,当前13/106页
返回台湾时时彩