【2024年11月16日】
第110287270期(1-3-8-6-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110287269期(8-8-0-2-8,和 | 总和 26 大 双)
第110287268期(2-1-7-5-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110287267期(8-4-6-8-0,龙 | 总和 26 大 双)
第110287266期(3-1-3-6-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110287265期(3-9-4-5-5,虎 | 总和 26 大 双)
第110287264期(8-3-4-2-4,龙 | 总和 21 小 单)
第110287263期(9-1-4-6-9,和 | 总和 29 大 单)
第110287262期(3-8-4-9-7,虎 | 总和 31 大 单)
第110287261期(7-2-4-6-4,龙 | 总和 23 大 单)
第110287260期(7-7-9-0-6,龙 | 总和 29 大 单)
第110287259期(0-6-1-7-6,虎 | 总和 20 小 双)
第110287258期(8-2-9-4-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110287257期(5-7-9-5-2,龙 | 总和 28 大 双)
第110287256期(1-8-5-4-5,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有1573条记录,当前23/105页
返回台湾时时彩