【2024年11月16日】
第110287309期(7-9-5-0-5,龙 | 总和 26 大 双)
第110287308期(3-8-1-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
第110287307期(1-8-6-6-6,虎 | 总和 27 大 单)
第110287306期(8-0-0-9-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110287305期(7-4-8-5-9,虎 | 总和 33 大 单)
第110287304期(4-9-1-9-4,和 | 总和 27 大 单)
第110287303期(9-5-1-0-9,和 | 总和 24 大 双)
第110287302期(1-3-4-8-6,虎 | 总和 22 小 双)
第110287301期(2-6-8-8-4,虎 | 总和 28 大 双)
第110287300期(1-3-1-6-3,虎 | 总和 14 小 双)
第110287299期(1-6-1-0-9,虎 | 总和 17 小 单)
第110287298期(3-9-9-6-2,龙 | 总和 29 大 单)
第110287297期(8-0-7-6-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110287296期(1-8-4-4-5,虎 | 总和 22 小 双)
第110287295期(6-1-0-0-3,龙 | 总和 10 小 双)
[下页][上页]
共有1619条记录,当前37/108页
返回台湾时时彩