【2024年11月15日】
第110287170期(1-4-6-4-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110287169期(9-6-7-7-6,龙 | 总和 35 大 单)
第110287168期(7-7-7-1-3,龙 | 总和 25 大 单)
第110287167期(6-3-4-7-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110287166期(2-9-8-3-6,虎 | 总和 28 大 双)
第110287165期(5-0-5-9-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110287164期(0-1-4-7-5,虎 | 总和 17 小 单)
第110287163期(8-0-8-9-6,龙 | 总和 31 大 单)
第110287162期(7-4-9-4-5,龙 | 总和 29 大 单)
第110287161期(7-9-7-3-5,龙 | 总和 31 大 单)
第110287160期(4-2-3-3-3,龙 | 总和 15 小 单)
第110287159期(0-8-7-1-3,虎 | 总和 19 小 单)
第110287158期(5-4-5-3-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110287157期(7-7-4-9-7,和 | 总和 34 大 双)
第110287156期(4-9-9-4-0,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前6/95页
返回台湾时时彩