【2024年11月16日】
第140期(2-8-9-5-8,虎 | 总和 32 大 双)
第139期(6-8-8-8-4,龙 | 总和 34 大 双)
第138期(7-5-4-2-0,龙 | 总和 18 小 双)
第137期(0-7-9-6-0,和 | 总和 22 小 双)
第136期(5-9-0-9-5,和 | 总和 28 大 双)
第135期(9-4-9-5-5,龙 | 总和 32 大 双)
第134期(3-7-1-1-8,虎 | 总和 20 小 双)
第133期(9-4-4-1-5,龙 | 总和 23 大 单)
第132期(8-6-2-5-6,龙 | 总和 27 大 单)
第131期(7-2-3-1-2,龙 | 总和 15 小 单)
第130期(7-9-7-6-5,龙 | 总和 34 大 双)
第129期(8-7-4-3-9,虎 | 总和 31 大 单)
第128期(7-5-7-9-4,龙 | 总和 32 大 双)
第127期(6-6-1-1-1,龙 | 总和 15 小 单)
第126期(0-3-6-0-9,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有9950条记录,当前15/664页
返回分分时时彩