【2024年11月16日】
第021期(1-6-4-9-1,和 | 总和 21 小 单)
第020期(0-6-4-0-4,虎 | 总和 14 小 双)
第019期(0-8-9-7-1,虎 | 总和 25 大 单)
第018期(9-9-2-8-8,龙 | 总和 36 大 双)
第017期(8-3-8-7-7,龙 | 总和 33 大 单)
第016期(1-8-2-6-5,虎 | 总和 22 小 双)
第015期(0-2-4-9-4,虎 | 总和 19 小 单)
第014期(8-3-7-8-2,龙 | 总和 28 大 双)
第013期(7-7-0-8-6,龙 | 总和 28 大 双)
第012期(2-1-6-4-0,龙 | 总和 13 小 单)
第011期(7-3-4-6-0,龙 | 总和 20 小 双)
第010期(0-9-6-7-9,虎 | 总和 31 大 单)
第009期(9-3-7-7-6,龙 | 总和 32 大 双)
第008期(4-5-1-5-5,虎 | 总和 20 小 双)
第007期(3-8-1-5-5,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有54147条记录,当前19/3610页
返回新疆全球彩